Hachioji
八王子店
下記の支払総額は、全て税込みです。なお、都内登録(届出)で店頭納車の場合の費用です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は含みません。
BMW X1
sドライブ18i MスポーツDCT
新車保証/CarPlay/LEDライト/ハーフレザー/純正ナビ/全方位カメラ/シート・ステアリングヒーター/ワイヤレス充電
| No. | 6132 |
|---|---|
| 年式 | 2025(R7) |
| 走行距離 | 2,100km |
| 車検 | R10/07 |
| 車両本体価格 | 410万円 / 諸費用 18万円 |
Click
more
info
BMW X1
sドライブ18i MスポーツDCT
新車保証/CarPlay/LEDライト/ハーフレザー/純正ナビ/全方位カメラ/シート・ステアリングヒーター/ワイヤレス充電
| No. | 6130 |
|---|---|
| 年式 | 2025(R7) |
| 走行距離 | 2,500km |
| 車検 | R10/07 |
| 車両本体価格 | 408万円 / 諸費用 18万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz S300h
AMGライン
サンルーフ/黒革/ヘッドアップディスプレイ/LEDライト/レーダーセーフティ/全方位カメラ/電動トランク
| No. | 6129 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 53,500km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 248万円 / 諸費用 14.4万円 |
Click
more
info
BMW X4
35IMスポーツ
サンルーフ!黒レザー!純正ナビBカメラ!全周囲カメラ!ドラレコ!20インチアルミ!
| No. | 6126 |
|---|---|
| 年式 | 2015年(H27年) |
| 走行距離 | 44,130㎞ |
| 車検 | R9年7月 |
| 車両本体価格 | 198万円 / 諸費用 10万円 |
Click
more
info
MINI MINI
クーパー
限定車!パイオニアナビ!ETC!タイヤ新品!
| No. | 6116 |
|---|---|
| 年式 | 2013年(H25年) |
| 走行距離 | 31,095㎞ |
| 車検 | ー |
| 車両本体価格 | 75万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
BMW 320d
モダン
1オーナー/ブラックハーフレザー/アクティブクルーズ/インテリジェントセーフティ/純正ナビ/バックカメラ/Bluetooth/純正17AW
| No. | 6115 |
|---|---|
| 年式 | 2015(H27) |
| 走行距離 | 45,400km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 車両本体価格 | 95万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
BMW 220iカブリオレ
ラグジュアリー
ミネラルホワイト/ベージュ革/純ナビ/バックカメラ/Bluetooth/インテリジェントセーフティ/シートヒーター
| No. | 6111 |
|---|---|
| 年式 | 2015(H27) |
| 走行距離 | 42,200km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 185万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz E200
4マチック アバンギャルド
4WD!純正ナビBカメラ全周囲カメラ!ドラレコ!タイヤ4本新品!
| No. | 6105 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 18,690㎞ |
| 車検 | ー |
| 車両本体価格 | 218万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
MINI ミニ
クーパーD
ディーラー直仕入/1オーナー/毎年ディーラー整備/純正ナビ/バックカメラ/純16AW/オールシーズンタイヤ/Bluetooth/コンフォート
| No. | 6104 |
|---|---|
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 24,800km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 106万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
BMW 440iグランクーペ
ラグジュアリー
ディーラー直仕入/1オーナー/毎年ディーラー整備/インディビジュアルオパールホワイトレザー・ステアリング/直6エンジン/326馬力/ACC
| No. | 6099 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 11,500km |
| 車検 | R09/08 |
| 車両本体価格 | 255万円 / 諸費用 10万円 |
Click
more
info
BMW X3
M40d
純正ナビ!地デジ!サンルーフ!ブラウン革!LEDライト!ハーマンカードン!ACC!BSM!HUD!
| No. | 6091 |
|---|---|
| 年式 | 2018(H30) |
| 走行距離 | 72,500km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 328万円 / 諸費用 17万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz S400ハイブリッド
AMGライン
純正ナビ!地デジ!360度カメラ!LED!ACC!LKA!BSM!ETC!プレセーフB!黒革!地デジ!ブルートゥース!
| No. | 6084 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 41,000km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 298万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
BMW 640i クーペ
黒革 サンルーフ 純正ナビ 走行TV LEDヘッド Bluetooth ETC パワーシートヒーター 取説 記録簿 スペアキー パドルシフト
| No. | 6078 |
|---|---|
| 年式 | 2014年(H26) |
| 走行距離 | 43,000㎞ |
| 車検 | R9/3 |
| 車両本体価格 | 155万円 / 諸費用 20万円 |
Click
more
info
BMW 740i
Mスポ―ツ
純正ナビ!サンルーフ!LEDライト!インテリジェントS!ACC!トップヴュー!ブラウン革!アシスト各種!
| No. | 6074 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 70,000km |
| 車検 | R09/09 |
| 車両本体価格 | 248万円 / 諸費用 12万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz GLA4マチック
後期!4WD!黒レザー!純正ナビBカメラ!フルセグ!キーレスゴー!
| No. | 6068 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 35,750㎞ |
| 車検 | R8年9月 |
| 車両本体価格 | 178万円 / 諸費用 9万円 |
Click
more
info
アウディ
A4アバントクワトロ
4WD!LED!黒レザー!純正ナビBカメラ!パドルシフト!
| No. | 6066 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 41,560㎞ |
| 車検 | ー |
| 車両本体価格 | 172万円 / 諸費用 13万円 |
Click
more
info
BMW X4 M
コンペティション
ディーラー直仕入/510馬力/1オーナー/サキールオレンジレザー/純21AW/シート冷暖/ヘッドアップD/ハーマンカードン
| No. | 6063 |
|---|---|
| 年式 | 2022(R4) |
| 走行距離 | 54,850km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 510万円 / 諸費用 21万円 |
Click
more
info
BMW 320d
スポーツ
社外地デジ/純正ナビ/バックカメラ/Bluetooth/オールシーズンタイヤ/クリアランスソナー/AUX/USB/純正17AW
| No. | 6060 |
|---|---|
| 年式 | 2012(H24) |
| 走行距離 | 43,600km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 78万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz A180
スタイル
レーダーセーフティPKG!純正ナビ!地デジ!バックカメラ!コーナーセンサー!LEDヘッドライト!
| No. | 6058 |
|---|---|
| 年式 | 2018(H30) |
| 走行距離 | 19,000km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 208万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
シボレー キャプティバ
2.4 4WD
後期モデル/CarPlay/ハーフレザー/バックカメラ/Bluetooth/純正19AW/
| No. | 6048 |
|---|---|
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 57,900km |
| 車検 | R08/12 |
| 車両本体価格 | 124万円 / 諸費用 9万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz S300hエクスクルーシブ
AMGライン
純ナビ!地デジ!ブラウンレザー!Pスライディングルーフ!LEDライト!AAC!BSM!LKA!HUD!18インチAW!
| No. | 6042 |
|---|---|
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 76,400km |
| 車検 | R08/05 |
| 車両本体価格 | 268万円 / 諸費用 11万円 |
Click
more
info
BMW 320iXドライブ
ラグジュアリー
4WD!CarPlay!ベージュ革!キセノン!社外18AW!フロントスポイラー!ミラーETC!
| No. | 6041 |
|---|---|
| 年式 | 2013(H25) |
| 走行距離 | 87,500km |
| 車検 | R08/12 |
| 車両本体価格 | 115万円 / 諸費用 11万円 |
Click
more
info
BMW X6M
4.4 7速DCT
純ナビ/サンルーフ/白革/LEDヘッドライト/Bang&Olufsenサウンド/衝突警告/各種アシスト
| No. | 6024 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 78,500km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 388万円 / 諸費用 19万円 |
Click
more
info
Audi Q5
2.0クワトロ Sライン
Sライン!4WD!純正ナビBカメラ!サイドカメラ!
| No. | 6020 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 43,580㎞ |
| 車検 | ー |
| 車両本体価格 | 158万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
ボルボ XC60
T5 AWDモメンタム 4WD
キャメルレザー/CarPlay/純正ナビ/全方位カメラ/LEDライト/ACC/レーンキープ/ブラインドスポット/電動トランク/純正18AW/
| No. | 6008 |
|---|---|
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 32,200km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 車両本体価格 | 255万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
シボレー カマロ
LT-RS
正規ディーラー車!CarPlayオーディオ!社外20インチAW!車高調!黒革!キセノン!クルコン!パドル!
| No. | 6000 |
|---|---|
| 年式 | 2014(H26) |
| 走行距離 | 42,000km |
| 車検 | R08/08 |
| 車両本体価格 | 328万円 / 諸費用 11万円 |
Click
more
info
BMW 318I ツーリング Mスポーツ
後期!LEDヘッドライト!純正ナビBカメラ
| No. | 5994 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 36,730㎞ |
| 車検 | ー |
| 車両本体価格 | 163万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz S400h
エクスクルーシブAMGライン
純ナビ!黒革!Pサンルーフ!LED!ACC!BSM!LKA!HUD!ETC!イージーC!360度カメラ!
| No. | 5985 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 51,200km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 315万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
BMW
X1 18DMスポーツ
1オーナー!4WD!純正ナビBカメラ!AクルーズC!ドラレコ
| No. | 5968 |
|---|---|
| 年式 | 2019年(R1年) |
| 走行距離 | 40,580㎞ |
| 車検 | R8年5月 |
| 車両本体価格 | 218万円 / 諸費用 9万円 |
Click
more
info
MINI クラブマン
クーパーD
ディーラー直仕入れ!純ナビ!Bカメラ!LEDヘッドライト!ACC!インテリジェントS!17インチブラックAW!
| No. | 5925 |
|---|---|
| 年式 | 2021(R03) |
| 走行距離 | 40,700km |
| 車検 | R08/03 |
| 車両本体価格 | 205万円 / 諸費用 10万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz GLC250
4マチック スポーツ(本革仕様)
純ナビ!Pサンルーフ!ACC!黒革!360度カメラ!レーダーセーフティ!LED!HUD!ETC!
| No. | 5783 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 42,000km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 車両本体価格 | 270万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz S300h
純ナビ!地デジ!黒革!サンルーフ!360度カメラ!ACC!LKA!BSM!プレセーフ!LED!Bトゥース
| No. | 5771 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 74,000km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 車両本体価格 | 215万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz CLAシューティングブレイク
スポーツ
後期!純正ナビBカメラ!フルセグ!キーレスゴー!18アルミ!LEDライト!
| No. | 5734 |
|---|---|
| 年式 | 2016年(H28年) |
| 走行距離 | 41,280㎞ |
| 車検 | |
| 車両本体価格 | 145万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
BMW 435カブリオレ
ラグジュアリー
電動オープン!黒レザー!純正ナビBカメラ!キセノン!19アルミ!
| No. | 5695 |
|---|---|
| 年式 | 2014年(H26年) |
| 走行距離 | 51,350㎞ |
| 車検 | 2年 |
| 車両本体価格 | 229万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
BMW X4
xDrive 30i Mスポーツ
赤茶レザー 走行TV アルミ付きスタットレス有 純正ナビ 全方位カメラ 前後ドラレコ ヘッドUPD Bluetooth
| No. | 5559 |
|---|---|
| 年式 | 2019年(R1) |
| 走行距離 | 62,480㎞ |
| 車検 | R8/7 |
| 車両本体価格 | 332万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
BMW X1
sドライブ18i MスポーツDCT
新車保証/CarPlay/LEDライト/ハーフレザー/純正ナビ/全方位カメラ/シート・ステアリングヒーター/ワイヤレス充電
| No. | 6132 |
|---|---|
| 年式 | 2025(R7) |
| 走行距離 | 2,100km |
| 車検 | R10/07 | 車両本体価格 | 410万円 / 諸費用 18万円 |
Click
more
info
sドライブ18i MスポーツDCT
BMW X1
sドライブ18i MスポーツDCT
新車保証/CarPlay/LEDライト/ハーフレザー/純正ナビ/全方位カメラ/シート・ステアリングヒーター/ワイヤレス充電
| No. | 6130 |
|---|---|
| 年式 | 2025(R7) |
| 走行距離 | 2,500km |
| 車検 | R10/07 | 車両本体価格 | 408万円 / 諸費用 18万円 |
Click
more
info
sドライブ18i MスポーツDCT
Mercedes Benz S300h
AMGライン
サンルーフ/黒革/ヘッドアップディスプレイ/LEDライト/レーダーセーフティ/全方位カメラ/電動トランク
| No. | 6129 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 53,500km |
| 車検 | 車検整備付き | 車両本体価格 | 248万円 / 諸費用 14.4万円 |
Click
more
info
AMGライン
Audi A4アバント
Sライン
Sライン!LEDライト!純正ナビBカメラ!ドラレコ!
| No. | 6120 |
|---|---|
| 年式 | 2016年(H28年) |
| 走行距離 | 32,540㎞ |
| 車検 | R9年11月 |
Click
more
info
Sライン
MINI MINI
クーパー
限定車!パイオニアナビ!ETC!タイヤ新品!
| No. | 6116 |
|---|---|
| 年式 | 2013年(H25年) |
| 走行距離 | 31,095㎞ |
| 車検 | ー | 車両本体価格 | 75万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
クーパー
Mercedes Benz E200
4マチック アバンギャルド
4WD!純正ナビBカメラ全周囲カメラ!ドラレコ!タイヤ4本新品!
| No. | 6105 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 18,690㎞ |
| 車検 | ー | 車両本体価格 | 218万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
4マチック アバンギャルド
Mercedes Benz S400ハイブリッド
AMGライン
純正ナビ!地デジ!360度カメラ!LED!ACC!LKA!BSM!ETC!プレセーフB!黒革!地デジ!ブルートゥース!
| No. | 6084 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 41,000km |
| 車検 | 車検整備付き | 車両本体価格 | 298万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
AMGライン
Mercedes Benz GLA4マチック
後期!4WD!黒レザー!純正ナビBカメラ!フルセグ!キーレスゴー!
| No. | 6068 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 35,750㎞ |
| 車検 | R8年9月 | 車両本体価格 | 178万円 / 諸費用 9万円 |
Click
more
info
アウディ
A4アバントクワトロ
4WD!LED!黒レザー!純正ナビBカメラ!パドルシフト!
| No. | 6066 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 41,560㎞ |
| 車検 | ー | 車両本体価格 | 172万円 / 諸費用 13万円 |
Click
more
info
A4アバントクワトロ
Mercedes Benz A180
スタイル
レーダーセーフティPKG!純正ナビ!地デジ!バックカメラ!コーナーセンサー!LEDヘッドライト!
| No. | 6058 |
|---|---|
| 年式 | 2018(H30) |
| 走行距離 | 19,000km |
| 車検 | 車検整備付き | 車両本体価格 | 208万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
スタイル
シボレー キャプティバ
2.4 4WD
後期モデル/CarPlay/ハーフレザー/バックカメラ/Bluetooth/純正19AW/
| No. | 6048 |
|---|---|
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 57,900km |
| 車検 | R08/12 | 車両本体価格 | 124万円 / 諸費用 9万円 |
Click
more
info
2.4 4WD
Mercedes Benz S300hエクスクルーシブ
AMGライン
純ナビ!地デジ!ブラウンレザー!Pスライディングルーフ!LEDライト!AAC!BSM!LKA!HUD!18インチAW!
| No. | 6042 |
|---|---|
| 年式 | 2017(H29) |
| 走行距離 | 76,400km |
| 車検 | R08/05 | 車両本体価格 | 268万円 / 諸費用 11万円 |
Click
more
info
AMGライン
BMW 320iXドライブ
ラグジュアリー
4WD!CarPlay!ベージュ革!キセノン!社外18AW!フロントスポイラー!ミラーETC!
| No. | 6041 |
|---|---|
| 年式 | 2013(H25) |
| 走行距離 | 87,500km |
| 車検 | R08/12 | 車両本体価格 | 115万円 / 諸費用 11万円 |
Click
more
info
ラグジュアリー
Audi Q5
2.0クワトロ Sライン
Sライン!4WD!純正ナビBカメラ!サイドカメラ!
| No. | 6020 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 43,580㎞ |
| 車検 | ー | 車両本体価格 | 158万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
2.0クワトロ Sライン
BMW 318I ツーリング Mスポーツ
後期!LEDヘッドライト!純正ナビBカメラ
| No. | 5994 |
|---|---|
| 年式 | 2017年(H29年) |
| 走行距離 | 36,730㎞ |
| 車検 | ー | 車両本体価格 | 163万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
Mercedes Benz S400h
エクスクルーシブAMGライン
純ナビ!黒革!Pサンルーフ!LED!ACC!BSM!LKA!HUD!ETC!イージーC!360度カメラ!
| No. | 5985 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 51,200km |
| 車検 | 車検整備付き | 車両本体価格 | 315万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
エクスクルーシブAMGライン
BMW
X1 18DMスポーツ
1オーナー!4WD!純正ナビBカメラ!AクルーズC!ドラレコ
| No. | 5968 |
|---|---|
| 年式 | 2019年(R1年) |
| 走行距離 | 40,580㎞ |
| 車検 | R8年5月 | 車両本体価格 | 218万円 / 諸費用 9万円 |
Click
more
info
X1 18DMスポーツ
Mercedes Benz GLC250
4マチック スポーツ(本革仕様)
純ナビ!Pサンルーフ!ACC!黒革!360度カメラ!レーダーセーフティ!LED!HUD!ETC!
| No. | 5783 |
|---|---|
| 年式 | 2016(H28) |
| 走行距離 | 42,000km |
| 車検 | 車検整備付 | 車両本体価格 | 270万円 / 諸費用 15万円 |
Click
more
info
4マチック スポーツ(本革仕様)
Mercedes Benz CLAシューティングブレイク
スポーツ
後期!純正ナビBカメラ!フルセグ!キーレスゴー!18アルミ!LEDライト!
| No. | 5734 |
|---|---|
| 年式 | 2016年(H28年) |
| 走行距離 | 41,280㎞ |
| 車検 | 車両本体価格 | 145万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
スポーツ
BMW 435カブリオレ
ラグジュアリー
電動オープン!黒レザー!純正ナビBカメラ!キセノン!19アルミ!
| No. | 5695 |
|---|---|
| 年式 | 2014年(H26年) |
| 走行距離 | 51,350㎞ |
| 車検 | 2年 | 車両本体価格 | 229万円 / 諸費用 16万円 |
Click
more
info
ラグジュアリー
BMW X4
xDrive 30i Mスポーツ
赤茶レザー 走行TV アルミ付きスタットレス有 純正ナビ 全方位カメラ 前後ドラレコ ヘッドUPD Bluetooth
| No. | 5559 |
|---|---|
| 年式 | 2019年(R1) |
| 走行距離 | 62,480㎞ |
| 車検 | R8/7 | 車両本体価格 | 332万円 / 諸費用 14万円 |
Click
more
info
xDrive 30i Mスポーツ
Copyright(C) STK Inc. All Rights Reserved.